楢葉町総合グラウンド(野球場・サブグラウンドA/B・多目的運動場)の予約状況確認及び予約申し込みができます
更新日:2024/10/6
日 | 施設 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 施設 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
11 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 施設 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
21 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブA(南) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブB(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 施設 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
楢葉町都市公園条例により、町長が特別の理由があると認めるときは、楢葉町総合グラウンドの使用料の全部又は一部を減免することができます。申請いただいても認められない場合がありますのでご留意ください。
お問い合わせ
楢葉町スポーツコミッション
(事務局)一般社団法人 楢葉町スポーツ協会内
住所
福島県双葉郡楢葉町大字大谷字上ノ原16楢葉町スポーツ協会内
TEL
0240-26-0076
FAX
0240-23-6047